Produktinformationen
Faltblätter, Erläuterungen und Arbeitshilfen ergänzend zu den Produktseiten
Landesvermessung
3D-Gebäudemodelle Ausgabe 2020 | Die Gebäudemodelle stellen jedes der 8.1 Mio. Gebäude Bayerns dar; beim LoD1-Modell mit Flachdach als Klötzchenmodell und beim LoD2 mit standardisierter Dachform Download (pdf, 2,64 MB) |
Die amtlichen Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung Ausgabe 2019 | Informationen zu den Produkten der Bayerischen Vermessungsverwaltung kurz zusammengefasst Download (pdf, 3,45 MB) |
Aufgaben, Produkte, Tradition | die Aufgaben des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Produkte und Dienstleistungen Download (pdf, 1,39 MB) - Ausgabe 2019 - deutsche Version |
Die Erfindung der Lithographie Ausgabe 2014 | Lithographiesteinarchiv und Druckhistorische Werkstätte Download (pdf, 757 kB) |
Drucktechnik Ausgabe 2011 | Download (pdf, 1,7 MB) |
Historische Karten und Ansichten von Bayern Ausgabe 2020 | Faksimiledrucke von Kartenwerken und Einzelkarten aus dem 16.-19. Jahrhundert, Philipp Apian, Philipp Georg Finckh, Topographischer Atlas vom Königreich Bayern etc. Download (pdf, 4,75 MB) |
Luftbildprodukte Ausgabe 2018 | aktuelle und historische Luftbilder von Bayern, Orthophotos und Luftbildkarten Download (pdf, 5,1 MB) |
Tipps zum Karten lesen Ausgabe 2018 | Gebrauchsanleitung für topographische Karten Download (pdf, 5,5 MB) |
Topographische Karten, Umgebungskarten Ausgabe 2021 | Übersichten der analogen Topographischen Karten in den Maßstäben 1:25 000,1:50 000, 1:100 000 mit Blatteinteilung, sowie weitere Karten Download (pdf, 3,91 MB) |
Übersichtskarte Bayern 1:2 Mio. Ausgabe 2020 | Produktinformation 1:2 Mio. als Normalausgabe , als Verwaltungsausgabe und Übersicht der Bezirke der Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Download (pdf, 4,54 MB) (Normalausgabe) Download (pdf, 1,31 MB) (Verwaltungsausgabe) Download (pdf, 1,23 MB) (Amtsbezirke der ÄDBV) |
Informationen zum Uraufnahmeblatt Ausgabe 2014 | Historie, Erstellung von Rahmen, Orts- und Stadtblättern, Aufnahme, Flächenberechnung... Download (pdf, 104 kB) |
GeodatenOnline
BayernAtlas Ausgabe 2019 | Allgemeine Informationen zum kostenlosen BayernAtlas und dessen kostenpflichtige Erweiterung, sowie Informationen zum Geoportal Download (pdf, 1,4 MB) |
Liegenschaftskataster
Gebäudeeinmessung Ausgabe 2018 | Eigentumssicherung und Planungssicherheit, Beispiele, Wann und Wie? Download (pdf, 2,3 MB) |
Grundstücksvermessung Ausgabe 2018 | Vermessung der Grundstücksgrenze, Grenzwiederherstellung, Grundstücksteilung Download (pdf, 2,2 MB) |
Katasterauszug zur Bauvorlage Ausgabe August 2014 | Der Onlinedienst „Katasterauszug zur Bauvorlage“ ermöglicht den einfachen und schnellen Online-Abruf der katastertechnischen Unterlagen nach den Vorgaben des § 7 der Bauvorlagenverordnung (BauVorlV) Download (pdf, 105 kB) |
Kreisbogenauflösung | Digitale Flurkarte – die Kreisbögen werden aufgelöst In der Digitalen Flurkarte (DFK) werden bogenförmige Grenzverläufe von Flurstücken mit Kreisbögen dargestellt. Download (pdf, 169 kB) |